Образование
Скачать выписку из реестра лицензий;
Язык, на котором осуществляется образование — русский
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Наименование образовательной программы | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Присваиваемая квалификация | Рабочая профессия | Форма обучения |
---|---|---|---|---|---|
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | 1 г. 10 мес. | сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик частично-механизированной сварки плавлением сварщик | Очная | |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование | 1 г. 10 мес. | оператор станков с программным управлением 3 разряд; станочник широкого профиля 3 разряд | Очная | |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование | 10 мес. | оператор станков с программным управлением 3 разряд; станочник широкого профиля 3 разряд | Очная | |
15.01.35 Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование | 1 г. 10 мес. | мастер слесарных работ | Очная | |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование | 4 г. 10 мес. | техник-технолог | оператор станков с программным управлением | Очная |
15.02.09 Аддитивные технологии | Среднее профессиональное образование | 3 г. 10 мес. | техник-технолог | оператор станков с программным управлением | Очная |
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 г. 10 мес. | техник-мехатроник | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Очная |
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | Среднее профессиональное образование | 4 г. 10 мес. | старший техник | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Очная |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 г. 10 мес. | операционный логист | Очная | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 1 г. 10 мес. | операционный логист | Очная |
Информация о реализуемых образовательных программах
Код и наименование специальности, направления подготовки | Ссылка на ППКРС/ППССЗ (с приложением рабочих программ) | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии |
---|---|---|---|
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) | Открыть 2022 Открыть 2023 Открыть 2024 | Открыть 2021 Открыть 2022 Открыть 2023 | Открыть 2021 Открыть 2023 |
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | Открыть 2020 Открыть 2021 Открыть 2022 Открыть 2023 Открыть 2024 | Открыть 2019 Открыть 2020 Открыть 2021 Открыть 2022 Открыть 2023 | Открыть 2020 Открыть 2021 Открыть 2022 Открыть 2023 |
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Открыть 2021 Открыть 2022 Открыть 2023 | Открыть 2020 Открыть 2021 Открыть 2022 Открыть 2023 | Открыть 2020 Открыть 2021 Открыть 2022 Открыть 2023 |
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Открыть 2024 | ||
15.02.09 Аддитивные технологии | Открыть 2021 Открыть 2022 Открыть 2023 Открыть 2024 | Открыть 2020 Открыть 2021 Открыть 2022 Открыть 2023 | Открыть 2021 Открыть 2022 Открыть 2023 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | См. выше | Открыть 2022 Открыть 2023 | Открыть 2022 Открыть 2023 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | Открыть 2022 Открыть 2023 Открыть 2024 | Открыть 2022 Открыть 2023 Открыть 2024 | Открыть 2022 Открыть 2023 Открыть 2024 |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением (на базе основного общего образования) | Открыть 2022 Открыть 2023 Открыть 2024 | Открыть 2022 Открыть 2023 Открыть 2024 | Открыть 2022 Открыть 2023 Открыть 2024 |
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Открыть 2022 Открыть 2023 Открыть 2024 | Открыть 2022 Открыть 2023 Открыть 2024 | Открыть 2022 Открыть 2023 Открыть 2024 |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | Открыть 2021 | Открыть 2019 Открыть 2021 | Открыть 2021 |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением (на базе среднего общего образования | См. выше | Открыть 2024 | Открыть 2024 |
Численность обучающихся по реализуемым программам (за счет разных источников финансирования). Очная форма обучения (на 01.10.2024)
Профессия / специальность | бюджетная основа (чел.) | коммерческая основа (чел.) | всего (чел.) |
---|---|---|---|
ВСЕГО в РКТМ | 661 | 85 | 746 |
профессии | |||
15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки) (на базе основного общего образования) | 125 | 2 | 127 |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением (на базе основного общего образования) | 95 | 0 | 95 |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением (на базе среднего общего образования) | 18 | 0 | 18 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 62 | 0 | 62 |
ВСЕГО по профессиям | 300 | 2 | 302 |
специальности | |||
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 60 | 6 | 66 |
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | 97 | 8 | 105 |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 15 | 0 | 15 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) | 73 | 52 | 125 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | 17 | 0 | 17 |
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 20 | 5 | 25 |
15.02.09 Аддитивные технологии | 79 | 12 | 91 |
ВСЕГО по специальностям | 361 | 83 | 444 |
Сведения о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся (на 01.09.2023)
Профессия / специальность | бюджетная основа (чел.) | коммерческая основа (чел.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прибыло из других учебных заведений | Переведено в другие учебные заведения | Выбыло до окончания срока обучения | Восстановлено | Прибыло из других учебных заведений | Переведено в другие учебные заведения | Выбыло до окончания срока обучения | Восстановлено | |
ВСЕГО В РКТМ | 10 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
профессии | ||||||||
15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.19 Наладчик КИПиА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением (на базе 11 классов) | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО по профессиям | 3 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
специальности | ||||||||
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.09 Аддитивные технологии | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО по специальностям | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Положение о методической работе
- Положение о порядке аттестации педагогических работников
- Положение о рабочих программах общеобразовательных учебных дисциплин
- Положение о рабочих программах дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного, общепрофессионального и профессионального учебных циклов
- Положение о конкурсе видеороликов
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в колледже
- Положение об электронной информационно-образовательной среде в ГАПОУ РО “РКТМ”
- инструкция по работе в системе дистанционного обучения (СДО РКТМ).
Основные принципы применения дистанционных технологий:
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-образовательной среды (в том числе электронная почта, видеосвязь, Интернет-конференции, on-line – тесты);
- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса;
- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное время;
- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений студентов.