27 ноября 2013 года лицей, как Ресурсный центр Ростовской области по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов для машиностроения Ростовской области, совместно с компанией CSoft Воронеж, при поддержке Торгово-Промышленной палаты Ростовской области, в рамках Всемирной недели предпринимательства в Ростовской области, провел бесплатный практический семинар «Программное обеспечение Siemens PLM Software – доступные и эффективные решения САПР для российских промышленных предприятий», посвященный обзору программных продуктов компании Siemens PLM Software – мирового лидера в области разработки программного обеспечения для управления жизненным циклом изделия.Данное мероприятие проведено в рамках реализуемой лицеем стратегии по подготовке квалифицированного персонала для компаний, внедряющих цифровые технологии производства в целях увеличения производительности, снижения себестоимости и повышения качества производимой продукции.Лицей в 2013 году приступил к апробированию и поэтапному внедрению в учебно-производственный процесс современных цифровых технологий производства, применяемых ведущими мировыми компаниями. Подобные технологии сегодня осваиваются как отраслеобразующими компаниями Ростовской области (Ростсельмаш, НЭВЗ, Роствертол, Красный Котельщик и др.), так и субъектами малого и среднего предпринимательства.В работе семинара приняли участие руководители и специалисты следующих производственных предприятий:
(Ростов-на-Дону)
| № | Предприятие | Основные виды деятельности |
| 1 | НТП Авиатест(Ростов-на-Дону) | научно-исследовательские, опытно-конструкторские, а также экспериментальные работы по созданию, модификации и модернизации, изготовление, авторский и гарантийный надзор, гарантийное и техническое обслуживание и сопровождение при производстве, эксплуатации и ремонте, средств наземного контроля летательных аппаратов военного и гражданского назначения |
| 2 | НПП Дисма(Ростов-на-Дону) | производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации |
| 3 | НПП Сармат(Ростов-на-Дону) | создание электронных систем специализированного назначения для метро и железных дорог |
| 4 | Завод КОНОРД(Ростов-на-Дону) | производство бытовых отопительных котлов |
| 5 | Завод Стройнефтемаш(Ростов-на-Дону) | производство всевозможных металлоконструкций, прицепной техники грузоподъемностью от 8 до 110т, а также различных цистерн емкостью до 40м.куб. |
| 6 | Клевер(Ростов-на-Дону) | производство зерноуборочной, зерноперерабатывающей, коммунальной, кормоуборочной техники и прицепных опрыскивателей |
| 7 | НПП ВИУС(Новочеркасск) | комплексная автоматизация производства изделий из композиционных материалов |
| 8 | НЭВЗ(Новочеркасск) | производство и ремонт электровозов, тяговых агрегатов |
| 9 | ПО Платон(Ростов-на-Дону) | проектирование и производство точных металлоконструкций |
| 10 | Резметкон(Батайск) | производство резервуаров стальных вертикальных для хранения нефти и нефтепродуктов объемом до 100 000 м3; резервуаров горизонтальных стальных наземного и подземного исполнения объемом до 100 м3; емкостей подземных дренажных; воздухосборников; контейнеров для жидкого хлора и сернистого ангидрида; нестандартизированного химического и нефтехимического емкостного оборудования, строительные металлоконструкции любой степени сложности |
| 11 | Ростовский электровозоремонтный завод(Ростов-на-Дону) | ремонт железнодорожного подвижного состава |
| 12 | Ростсельмаш(Ростов-на-Дону) | производство кормозаготовительной техники, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов,тракторов Buhler VERSATILE, пресс-подборщиков и др. сельскохозяйственной техники |
| 13 | производство тросов управления | |
| 14 | Красный котельщик(Таганрог) | производство энергетического оборудования |
Также мероприятие посетили преподаватели и обучающиеся ДГТУ и ПЛ №3. Всего в семинаре приняли участие более 60 человек.