ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(основные образовательные программы среднего профессионального образования)
в 2020 году (начало обучения с 01.09.2020)
Наименование профессии, специальности | Присваиваемые квалификации | База | Срок обучения | Количество бюджетных/ коммерческих мест | Стоимость обучения, руб. в год | Примечание |
Программы подготовки квалифицированных рабочих | ||||||
Мастер слесарных работ | · слесарь-инструментальщик, 3-4 разряд;· слесарь механосборочных работ, 3-4 разряд;· слесарь-ремонтник, 3-4 разряд | 9 кл. | 2 года10 мес. | 25/25* | 56 352* | · одна из самых востребованных профессий на рынке труда Ростовской области!· программа разработана на основании ФГОС в соответствии со списком наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50);· студенты принимают участие в соревнованиях WorldSkills по компетенциям «Командная работа на производстве», «Обработка листового металла», «Производство металлоизделий»;· в обучении принимает участие эксперты WorldSkills (наилучший результат — участие в тренировках национальной сборной);· бесплатное горячее питание** |
11 кл. | 10 мес. | 0/25* | 56 352* | |||
Наладчик станков и оборудования в механообработке | · наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, 4 разряд;· станочник широкого профиля, 3-4 разряд | 9 кл. | 3 года 10 мес. | 0/25* | — | · студенты принимают участие в соревнованиях WorldSkills по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Командная работа на производстве» ;· в обучении принимают участие эксперты WorldSkills (наилучшие результаты — участие в составе национальной сборной по компетенции «Командная работа на производстве», 1-е место в региональном чемпионате по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 3-е место в региональном чемпионате по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»);· бесплатное горячее питание** |
Оператор станков с программным управлением (видео о профессии) | · оператор станков и манипуляторов с программным управлением, 3-4 разряд;· станочник широкого профиля, 3-4 разряд | 9 кл. | 2 года10 мес. | 25/25* | 56 352* | · программа разработана на основании ФГОС в соответствии со списком наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50);· в обучении будут принимать участие эксперты WorldSkills$· студенты будут принимать участие в соревнованиях по различным компетенциям WorldSkills;· бесплатное горячее питание** |
11 кл. | 10 мес. | 20/25* | 56 352* | |||
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | · сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 3-4 разряд;· сварщик частично-механизированной сварки плавлением, 3-4 разряд;· сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 3-4 разряд | 9 кл. | 2 года10 мес. | 25/25* | 56 352* | · программа разработана на основании ФГОС в соответствии со списком наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50);· студенты принимают участие в соревнованиях WorldSkills по компетенциям «Сварочные технологии» и «Командная работа на производстве», «Обработка листового металла», «Производство металлоизделий»;· в обучении принимают участие эксперты WorldSkills (наилучший результат — 4-е место в региональном чемпионате);· бесплатное горячее питание** |
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
Аддитивные технологии | техник-технолог | 9 кл. | 3 года 10 мес. | 20/25* | 56 352* | · программа разработана на основании ФГОС в соответствии со списком наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50);· студенты принимают участие в соревнованиях WorldSkills |
11 кл. | 2 года 10 мес. | 0/25* | 56 352* | |||
Мехатроника и мобильная робототехника (в машиностроении) | техник-мехатроник | 9 кл. | 3 года 10 мес. | 20/5* | 56 352* | · программа разработана на основании ФГОС в соответствии со списком наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50);· студенты принимают участие в соревнованиях WorldSkills |
11 кл. | 2 года 10 мес. | 0/25* | 56 352* | |||
Операционная деятельность в логистике | операционный логист | 9 кл. | 2 года 10 мес. | 20/5* | 55 882* | · студенты принимают участие в соревнованиях WorldSkills |
11 кл. | 1 год 10 мес. | 0/25* | 55 882* | |||
Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | старший техник | 9 кл. | 4 года10 мес. | 20/5* | 56 352* | · программа разработана на основании ФГОС в соответствии со списком наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50);· студенты принимают участие в соревнованиях WorldSkills |
11 кл. | 3 года10 мес. | 0/25* | 56 352* | |||
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | техник | 9 кл. | 3 года 10 мес. | 0/25* | 56 352* | · программа разработана на основании ФГОС в соответствии со списком наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50);· студенты принимают участие в соревнованиях WorldSkills;· в обучении принимают участие эксперты WorldSkills (наилучший результат — 2-е место в региональном чемпионате); |
11 кл. | 2 года 10 мес. | 0/25* | 56 352* | |||
Технология металлообрабатывающего производства | техник-технолог | 9 кл. | 4 года 10 мес. | 0/25* | 56 352* | · программа разработана на основании ФГОС в соответствии со списком наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50);· студенты принимают участие в соревнованиях WorldSkills |
11 кл. | 3 года 10 мес. | 0/25* | 56 352* |
* коммерческие группы будут открыты при условии набора не менее 20 чел.
**для поступающих на бюджетной основе
Выплачивается государственная академическая стипендия (для обучающихся на бюджетной основе)
Возможность получения дополнительной стипендии обучающимся , заключившим договор с компанией
Ростсельмаш (3 000 руб/мес)
Гарантируем производственную практику, трудоустройство, карьерный рост (для обучающихся на хорошо и отлично)
Отсрочка от призыва в армию на период обучения
Бесплатные спортивные секции, художественная самодеятельность
Бесплатное горячее питание для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих на бюджетной основе
По вопросам поступления обращаться по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 35
пн.-пт. с 8-30 до 16-30, суб. с 8-30 до 13-30
+7 (863) 310-31-41, доб. 10
e-mail: pk@rktm.info
Документы, необходимые для поступления в колледж:
- Заявление
- Документ об образовании
- Паспорт (копия)
- Фотографии (3х4) – 4 шт.
Положение о правилах и порядке приема на обучение
Приказ О приеме граждан ЛНР и ДНР на обучение
Заявление о приеме
Востребованность профильных профессий ГАПОУ РО «РКТМ» на рынке труда
Средний бал аттестатов абитуриентов за 2018 и 2019 г.г.
Проходной бал абитуриентов в 2018 и 2019 г.г.
Контрольные цифры приема на 2020-2021 учебный год
Количество вакантных мест для приема и перевода на 05.02.2020
Приказ о зачислении от 15.08.2019 №31-к
Приказ о зачислении от 16.08.2019 №32-к
Стоимость платного обучения:
56 352 руб./год — для профессий и специальностей технического профиля;
55 882 руб./год — для профессий и специальностей социально-экономического профиля (Операционная деятельность в логистике).
Памятка из поликлиники
Договор о платном обучении 2020
Колледжи и техникумы в Ростове-на-Дону